This page is always up to date.
本页面始终保持更新。
Status Information
UNDETECTED - Confirmed safe and
stable across user reports.
安全稳定 -
用户报告确认安全稳定。
Mixed Results - Some users play
safely while others experience bans. Use with caution.
混合结果 -
有用户报告使用安全,部分用户遇到封禁。请谨慎使用!
Platform | 反作弊平台 | Status | 现状 | |
---|---|---|
FACEIT | In Development | 发展中 ● | |
Riot Vanguard (VGK) | UNDETECTED | 安全稳定 ● | |
Tencent ACE |
UNDETECTED | 安全稳定 ● |
|
完美世界《PWA》 | UNDETECTED | 安全稳定 ● | |
5E WIN / PLAY / ARENA | UNDETECTED | 安全稳定 ● | |
GamersClub (GC) | UNDETECTED | 安全稳定 ● | |
Esportal | UNDETECTED | 安全稳定 ● | |
FASTCUP (GameGuard) | UNDETECTED | 安全稳定 ● | |
Battle Eye (BE) | UNDETECTED | 安全稳定 ● | |
Easy Anti-Cheat (EAC) | UNDETECTED | 安全稳定 ● | |
RICOCHET (COD) | UNDETECTED | 安全稳定 ● | |
Warden (Blizzard) | UNDETECTED | 安全稳定 ● | |
R0 | UNDETECTED | 安全稳定 ● | |
CYBERSHOKE | UNDETECTED | 安全稳定 ● | |
VAC《官方匹配》 | UNDETECTED | 安全稳定 ● | |
↓ Looking for testers ↓ |
||
No Result! / 无结果! | ||
Stay tuned for more...
敬请期待更多... |